
Harga Tiket Bus kota Balikpapan ke Sangatta
Halo, Selamat datang kami ucapkan kepada anda. Thanks karena sudah mengunjungi blog kami. Pada kali ini kami akan membagikan info tentang kota Balikpapan ke Sangatta semoga kota Balikpapan ke Sangatta ini dapat berguna buat anda
Terlebih Dahulu saya sampaikan bahwa ada beberapa jenis PO yang melayani perjalanan dari . Sistem kami akan selalu update dengan berbagai jenis PO dan masalah harga akan terjadi selisih yang kecil namun bisa kamu jadikan bayangan sebelum bertanya ke loket terdekat.
Terlebih Dahulu saya sampaikan bahwa ada beberapa jenis PO yang melayani perjalanan dari . Sistem kami akan selalu update dengan berbagai jenis PO dan masalah harga akan terjadi selisih yang kecil namun bisa kamu jadikan bayangan sebelum bertanya ke loket terdekat.
Terdapat 8 PO bus / travel yang melayani perjalanan dengan rute dari kota Balikpapan ke Sangatta yaitu : Az - Zahra Travel, Lestari Indah Jaya, Primaraya Indo Travel, Cendana Mitra Perkasa, Sanjaya Metalindo, Banyumili, Momo Prima jaya Travel, Helda, Langsung saja lihat daftar harga tiket dengan rute kota Balikpapan ke Sangatta
| Nama PO | Stasiun | Harga |
|---|---|---|
| Az - Zahra Travel | Balikpapan - Malinau | Rp. 199,800 |
| Lestari Indah Jaya | Balikpapan - Sangatta | Rp. 219,700 |
| Primaraya Indo Travel | Balikpapan - Sangatta | Rp. 200,000 |
| Cendana Mitra Perkasa | Balikpapan - Sangatta | Rp. 216,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
| Cendana Mitra Perkasa | Balikpapan - Sangatta | Rp. 172,800 |
| Cendana Mitra Perkasa | Balikpapan - Sangatta | Rp. 216,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
| Primaraya Indo Travel | Balikpapan - Sangatta | Rp. 200,000 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Momo Prima jaya Travel | Balikpapan - Sangatta | Rp. 220,000 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Helda | Balikpapan - Sangatta | Rp. 200,000 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Cendana Mitra Perkasa | Balikpapan - Sangatta | Rp. 216,000 |
| Lestari Indah Jaya | Balikpapan - Sangatta | Rp. 219,700 |
| Momo Prima jaya Travel | Balikpapan - Sangatta | Rp. 220,000 |
| Helda | Balikpapan - Sangatta | Rp. 170,000 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Banyumili | Balikpapan - Sangatta | Rp. 225,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
| Lestari Indah Jaya | Balikpapan - Sangatta | Rp. 219,700 |
| Helda | Balikpapan - Sangatta | Rp. 200,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
| Helda | Balikpapan - Sangatta | Rp. 200,000 |
| Sanjaya Metalindo | Balikpapan - Sangatta | Rp. 199,700 |
Note : Berlaku untuk Maret 2018
Semoga info tentang Harga Tiket Bus kota Balikpapan ke Sangatta ini dapat berguna, dan jangan lupa bagikan postingan ini kepada teman-teman kamu di sosial media.
Pesan Tiket Bus, Travel dan Shuttle Online dari Balikpapan ke Sangatta Pesan tiket bus, travel dan shuttle dari Balikpapan ke Sangatta di dengan banyak pilihan operator dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anda. telah bekerjasama dengan banyak operator bus, travel dan shuttle besar di seluruh Indonesia. Dengan pesan tiket online di , anda bisa lebih mendapatkan kenyamaman dan keamanan dalam perencanaan perjalanan anda. Pastikan anda selalu membuka untuk booking tiket bus, travel dan shuttle online dari Balikpapan ke Sangatta. Harga tiket dan jadwal keberangakatan bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai harga tiket dan jadwal keberangkatan anda harus senantiasa mengunjungi . Dengan mengunjungi anda juga bisa mengetahui operator operator terbaru yang melayani jurusan dari Balikpapan ke Sangatta.

